Landegebühren
Type | Preis | Preis |
---|---|---|
Segelflugzeuge | 1,00 € | |
Ultraleichtfluggeräte | 3,00 € | |
Motorsegler | 4,00 € | |
Motorflugzeuge | ||
erhöhter Schallschutz gem. VO. v.16.08.1976 | JA | Nein |
bis 1.000 kg | 5,00 € | 6,00 € |
1.001 –1.200 kg | 5,50 € | 6,50 € |
1.201 –1.400 kg | 6,00 € | 7,00 € |
1.401 –2.000 kg | 7,00 € | 8,50 € |
> 2.000 kg | 7,00 € plus | 8,50 € plus |
je Tonne | 3,00 € | 3,50 € |
Schullandungen
Type | Preis |
---|---|
Ultraleichtfluggeräte | 2,50 € |
Motorsegler | 3,00 € |
Motorflugzeuge | 3,50 € |